Updated starting with http://mysite.verizon.net/aahpat/pol/ppold.htm but numbers taken from ODMP web site
Line of Duty Deaths http://www.odmp.org/yeardisp.php
YEAR Gunfire
Deaths[1]
Total Notes FBI FBI
Firearm
YEAR Gunfire
Deaths[2]
Total U.S. Population
x 10,000,000
Gunfire Deaths
per 10 million
Total Deaths
per 10 million
Gunfire % of
Total Deaths
1900 53 68 1900 53 68 7.61 6.97 8.94 77.9%
1901 60 69 1901 60 69 7.76 7.73 8.89 87.0%
1902 69 84 1902 69 84 7.92 8.72 10.61 82.1%
1903 60 77 1903 60 77 8.06 7.44 9.55 77.9%
1904 59 71 1904 59 71 8.22 7.18 8.64 83.1%
1905 50 62 1905 50 62 8.38 5.97 7.40 80.6%
1906 50 68 1906 50 68 8.55 5.85 7.96 73.5%
1907 79[3] 91 1907 79 91 8.70 9.08 10.46 86.8%
1908 97 117 1908 97 117 8.87 10.93 13.19 82.9%
1909 53 64 1909 53 64 9.05 5.86 7.07 82.8%
1910 66 82 1910 66 82 9.24 7.14 8.87 80.5%
1911 100 116 1911 100 116 9.39 10.65 12.36 86.2%
1912 80 94 1912 80 94 9.53 8.39 9.86 85.1%
1913 82 106 1 1913 82 106 9.72 8.43 10.90 77.4%
1914 87 112 1914 87 112 9.91 8.78 11.30 77.7%
1915 97 119 1915 97 119 10.05 9.65 11.84 81.5%
1916 110 150 1916 110 150 10.20 10.79 14.71 73.3%
1917 110 157 2 1917 110 157 10.33 10.65 15.20 70.1%
1918 106 149 1918 106 149 10.32 10.27 14.44 71.1%
1919 153 194 3 1919 153 194 10.45 14.64 18.56 78.9%
1920 145 185 4 1920 145 185 10.65 13.62 17.38 78.4%
1921 166 223 1921 166 223 10.85 15.29 20.55 74.4%
1922 166 224 1922 166 224 11.00 15.08 20.35 74.1%
1923 146 209 1923 146 209 11.19 13.04 18.67 69.9%
1924 169 242 1924 169 242 11.41 14.81 21.21 69.8%
1925 154 226 1925 154 226 11.58 13.30 19.51 68.1%
1926 165 226 1926 165 226 11.74 14.05 19.25 73.0%
1927 154 244 1927 154 244 11.90 12.94 20.50 63.1%
1928 156 241 1928 156 241 12.05 12.95 20.00 64.7%
1929 146 255 1929 146 255 12.18 11.99 20.94 57.3%
1930 176 285 1930 176 285 12.31 14.30 23.16 61.8%
1931 169 260 1931 169 260 12.40 13.62 20.96 65.0%
1932 162 263 1932 162 263 12.48 12.98 21.07 61.6%
1933 149 219 5 1933 149 219 12.56 11.87 17.44 68.0%
1934 133 225 1934 133 225 12.64 10.52 17.80 59.1%
1935 120 208 1935 120 208 12.73 9.43 16.35 57.7%
1936 92 182 1936 92 182 12.81 7.18 14.21 50.5%
1937 78 178 1937 78 178 12.88 6.05 13.82 43.8%
1938 94 184 1938 94 184 12.98 7.24 14.17 51.1%
1939 61 121 1939 61 121 13.09 4.66 9.25 50.4%
1940 53 120 1940 53 120 13.21 4.01 9.08 44.2%
1941 65 141 1941 65 141 13.34 4.87 10.57 46.1%
1942 52 116 1942 52 116 13.49 3.86 8.60 44.8%
1943 44 86 1943 44 86 13.67 3.22 6.29 51.2%
1944 42 87 1944 42 87 13.84 3.03 6.29 48.3%
1945 54 109 1945 54 109 13.99 3.86 7.79 49.5%
1946 62 130 1946 62 130 14.14 4.39 9.19 47.7%
1947 72 123 1947 72 123 14.41 5.00 8.53 58.5%
1948 62 136 1948 62 136 14.66 4.23 9.27 45.6%
1949 51 100 1949 51 100 14.92 3.42 6.70 51.0%
1950 48 109 1950 48 109 15.23 3.15 7.16 44.0%
1951 49 125 1951 49 125 15.49 3.16 8.07 39.2%
1952 62 118 1952 62 118 15.76 3.94 7.49 52.5%
1953 56 115 1953 56 115 16.02 3.50 7.18 48.7%
1954 64 129 1954 64 129 16.30 3.93 7.91 49.6%
1955 43 117 1955 43 117 16.59 2.59 7.05 36.8%
1956 37 104 1956 37 104 16.89 2.19 6.16 35.6%
1957 57 119 1957 57 119 17.20 3.31 6.92 47.9%
1958 46 106 1958 46 106 17.49 2.63 6.06 43.4%
1959 43 107 1959 43 107 17.78 2.42 6.02 40.2%
1960 50 127 1960 50 127 18.07 2.77 7.03 39.4%
1961 58 132 1961 58 132 18.37 3.16 7.19 43.9%
1962 61 138 1962 61 138 18.65 3.27 7.40 44.2%
1963 61 134 1963 61 134 18.92 3.22 7.08 45.5%
1964 64 147 1964 64 147 19.19 3.34 7.66 43.5%
1965 65 137 1965 65 137 19.43 3.35 7.05 47.4%
1966 66 159 1966 66 159 19.66 3.36 8.09 41.5%
1967 90 185 1967 90 185 19.87 4.53 9.31 48.6%
1968 83 191 1968 83 191 20.07 4.14 9.52 43.5%
1969 102 190 1969 102 190 20.27 5.03 9.37 53.7%
1970 111 220 6 1970 111 220 20.51 5.41 10.73 50.5%
1971 145 241 http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/homicide/leok.htm 1971 145 241 20.77 6.98 11.61 60.2%
1972 126 228 Year Total killed With handguns With other guns Other methods 1972 126 228 20.99 6.00 10.86 55.3%
1973 154 265 1973 134 93 34 7 1973 154 265 21.19 7.27 12.51 58.1%
1974 145 278 1974 132 95 33 4 1974 145 278 21.39 6.78 13.00 52.2%
1975 150 240 1975 129 93 34 2 1975 150 240 21.60 6.95 11.11 62.5%
1976 110 200 1976 111 66 28 17 1976 110 200 21.80 5.05 9.17 55.0%
1977 100 189 1977 93 59 24 10 1977 100 189 22.02 4.54 8.58 52.9%
1978 105 215 1978 93 67 24 2 1978 105 215 22.26 4.72 9.66 48.8%
1979 119 214 1979 106 76 24 6 1979 119 214 22.51 5.29 9.51 55.6%
1980 109 209 1980 104 69 26 9 1980 109 209 22.72 4.80 9.20 52.2%
1981 99 201 1981 91 69 17 5 1981 99 201 22.95 4.31 8.76 49.3%
1982 95 194 1982 92 60 22 10 1982 95 194 23.17 4.10 8.37 49.0%
1983 85 193 1983 80 54 20 6 1983 85 193 23.38 3.64 8.26 44.0%
1984 78 181 1984 72 46 20 6 1984 78 181 23.58 3.31 7.68 43.1%
1985 83 179 1985 78 58 12 8 1985 83 179 23.79 3.49 7.52 46.4%
1986 81 178 1986 66 51 11 4 1986 81 178 24.01 3.37 7.41 45.5%
1987 81 180 74 67 1987 74 49 18 7 1987 81 180 24.23 3.34 7.43 45.0%
1988 87 194 78 76 1988 78 63 13 2 1988 87 194 24.45 3.56 7.93 44.8%
1989 72 196 66 57 1989 66 40 17 9 1989 72 196 24.68 2.92 7.94 36.7%
1990 65 161 66 57 1990 66 48 9 9 1990 65 161 24.95 2.61 6.45 40.4%
1991 74 148 71 68 1991 71 50 18 3 1991 74 148 25.22 2.93 5.87 50.0%
1992 68 169 64 55 1992 64 44 11 9 1992 68 169 25.50 2.67 6.63 40.2%
1993 83 162 70 67 1993 70 50 17 3 1993 83 162 25.78 3.22 6.28 51.2%
1994 83 179 79 78 1994 79 66 12 1 1994 83 179 26.03 3.19 6.88 46.4%
1995 73 184 74 62 1995 74 43 19 12 1995 73 184 26.28 2.78 7.00 39.7%
1996 62 142 61 57 1996 61 50 7 4 1996 62 142 26.52 2.34 5.35 43.7%
1997 69 176 71 68 1997 70 49 18 3 1997 69 176 26.78 2.58 6.57 39.2%
1998 66 175 61 58 1998 61 40 18 3 1998 66 175 27.02 2.44 6.48 37.7%
1999 46 151 42 41 1999 42 25 16 1 1999 46 151 27.27 1.69 5.54 30.5%
2000 53 163 51 47 2000 51 33 14 4 2000 53 163 28.24 1.88 5.77 32.5%
2001 71 242 7 70 61 2001 70 46 15 9 2001 71 242 28.53 2.49 8.48 29.3%
2002 60 159 2002 56 38 13 5 2002 60 159 28.82 2.08 5.52 37.7%
2003 49 147 2003 52 34 11 7 2003 49 147 29.09 1.68 5.05 33.3%
2004 59 163 2004 57 36 18 3 2004 59 163 29.36 2.01 5.55 36.2%
2005 60 161 2005 60 161 29.63 2.02 5.43 37.3%
2006 53 147 2006 53 147 29.92 1.77 4.91 36.1%
2007 68 181 2007 68 181 30.20 2.25 5.99 37.6%
37
NOTES
1 50% of states are dry and temperance org's band together to lobby for a national alcohol prohibition
2 The 18th Amendment is introduced in the Congress
3Jan. 18th Amendment ratified by a majority of states
4 Jan. 20 The National Prohibition begins (By midsummer of 1920, federal courts in Chicago were overwhelmed with some 600 pending liquor violation trials (Sinclair, 1962: 176-177). Within three years, 30 prohibition agents were killed in service.
5 Jan. End Prohibition
6 Controlled Substances Act
7 World Trade Center terror attack responsible for 72

[1]
http://www.odmp.org/year.php?year=1907
including accidental gunfire deaths

[2]
http://www.odmp.org/yeardisp.php?year=1907
[3]
Includes accidental gunfire