1900 Gunfire Deaths per 10 million Total Deaths per 10 million
1900 6.97 8.94
1901 7.73 8.89
1902 8.72 10.61
1903 7.44 9.55
1904 7.18 8.64
1905 5.97 7.40
1906 5.85 7.96
1907 9.08 10.46
1908 10.93 13.19
1909 5.86 7.07
1910 7.14 8.87
1911 10.65 12.36
1912 8.39 9.86
1913 8.43 10.90
1914 8.78 11.30
1915 9.65 11.84
1916 10.79 14.71
1917 10.65 15.20
1918 10.27 14.44
1919 14.64 18.56
1920 13.62 17.38
1921 15.29 20.55
1922 15.08 20.35
1923 13.04 18.67
1924 14.81 21.21
1925 13.30 19.51
1926 14.05 19.25
1927 12.94 20.50
1928 12.95 20.00
1929 11.99 20.94
1930 14.30 23.16
1931 13.62 20.96
1932 12.98 21.07
1933 11.87 17.44
1934 10.52 17.80
1935 9.43 16.35
1936 7.18 14.21
1937 6.05 13.82
1938 7.24 14.17
1939 4.66 9.25
1940 4.01 9.08
1941 4.87 10.57
1942 3.86 8.60
1943 3.22 6.29
1944 3.03 6.29
1945 3.86 7.79
1946 4.39 9.19
1947 5.00 8.53
1948 4.23 9.27
1949 3.42 6.70
1950 3.15 7.16
1951 3.16 8.07
1952 3.94 7.49
1953 3.50 7.18
1954 3.93 7.91
1955 2.59 7.05
1956 2.19 6.16
1957 3.31 6.92
1958 2.63 6.06
1959 2.42 6.02
1960 2.77 7.03
1961 3.16 7.19
1962 3.27 7.40
1963 3.22 7.08
1964 3.34 7.66
1965 3.35 7.05
1966 3.36 8.09
1967 4.53 9.31
1968 4.14 9.52
1969 5.03 9.37
1970 5.41 10.73
1971 6.98 11.61
1972 6.00 10.86
1973 7.27 12.51
1974 6.78 13.00
1975 6.95 11.11
1976 5.05 9.17
1977 4.54 8.58
1978 4.72 9.66
1979 5.29 9.51
1980 4.80 9.20
1981 4.31 8.76
1982 4.10 8.37
1983 3.64 8.26
1984 3.31 7.68
1985 3.49 7.52
1986 3.37 7.41
1987 3.34 7.43
1988 3.56 7.93
1989 2.92 7.94
1990 2.61 6.45
1991 2.93 5.87
1992 2.67 6.63
1993 3.22 6.28
1994 3.19 6.88
1995 2.78 7.00
1996 2.34 5.35
1997 2.58 6.57
1998 2.44 6.48
1999 1.69 5.54
2000 1.88 5.77
2001 2.49 8.48
2002 2.08 5.52
2003 1.68 5.05
2004 2.01 5.55
2005 2.02 5.43
2006 1.77 4.91
2007 2.25 5.99
1.68